Glas til ekstra skarpe priser
Drømmer du om eksklusive glasløsninger til ekstra skarpe priser?
I vores outlet finder du udvalgte glasløsninger med samme høje kvalitet og elegante udtryk, som vores øvrige sortiment er kendt for. Forskellen er blot prisen.
| Nummer | Produkt | Bredde (mm) | Højde (mm) | Tykkelse (mm) | Glas | Greb | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dør | 453 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 400 |
| 2 | Dør | 596 | 1940 | 8 | Frosted | Finger hul | 400 |
| 3 | Dør | 570 | 1982 | 8 | Klar | Knop greb | 400 |
| 4 | Dør | 578 | 1970 | 8 | Klar | Finger hul | 400 |
| 5 | Dør | 588 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 400 |
| 6 | Dør | 588 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 400 |
| 7 | Dør | 590 | 1940 | 8 | Frosted | Finger hul | 400 |
| 8 | Dør | 598 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 400 |
| 9 | Dør | 598 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 400 |
| 10 | Dør | 633 | 1900 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 11 | Dør | 658 | 1980 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 12 | Dør | 687 | 1990 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 13 | Dør | 688 | 2180 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 14 | Dør | 695 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 15 | Dør | 688 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 16 | Dør | 714 | 1990 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 17 | Dør | 770 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 18 | Dør | 774 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 19 | Dør | 787 | 2000 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 20 | Dør | 790 | 1995 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 21 | Dør | 790 | 1990 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 22 | Dør | 790 | 1990 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 23 | Dør | 790 | 1942 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 24 | Dør | 796 | 1940 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 25 | Dør | 796 | 1940 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 26 | Dør | 840 | 1990 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 27 | Dør | 855 | 2069 | 8 | Klar | Knop greb | 500 |
| 28 | Dør | 885 | 1990 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
| 29 | Dør | 872 | 2139 | 8 | Klar | Finger hul | 500 |
Bemærk: Priser er eks. beslag (disse skal tilkøbes seperat)
